CapTrader offeriert Ihnen den direkten Zugang zu mehr als 80 internationalen Börsen weltweit. Mit CapTrader können Sie rund um die Uhr an diesen spannenden Märkten aus 19 Ländern teilnehmen.
Der Handel folgt buchstäblich der Sonne rund um die Welt. Beginnend im großen Bankenzentrum von Australien und Neuseeland über Fernost, Europa, der USA und zurück nach Australien.


| Land | Börse | Produkte | Handelszeiten |
| Belgien | Euronext Brussels (Belfox) | Futures, Indizes, Optionen | 09:00 - 17:30 (CET) |
| Euronext Brussels Stocks | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Frankreich | Euronext France (Monep/Matif) | Futures, Indizes, Optionen | 08:00 - 20:00 (CET) |
| Euronext France (SBF) | ETFs, Indizes, Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Deutschland | EUREX (DTB) | Future Optionen, Futures, Indizes, Optionen | 07:30 - 20:00 (CET) |
| Frankfurt Stock Exchange (FWB) | ETFs, Aktien, Warrants | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| Stuttgart Stock Exchange (SWB) | ETFs, Indizes, Aktien, Warrants | 09:00 - 20:00 (CET) | |
| XETRA (IBIS) | ETFs, Indizes, Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Italien | Borsa Italiana (IDEM) | Futures, Optionen | 09:00 - 17:40 (CET) |
| Holland | Euronext NL Derivatives (FTA) | Futures, Indizes, Optionen | 09:00 - 17:30 (CET) |
| Euronext NL Stocks (AEB) | ETFs, Indizes, Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
| Spanien | Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) | Futures, Indizes, Optionen | 09:00 - 17:35 (CET) |
| Schweden | Swedish Stock Exchange | Indizes, Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) |
| Schweiz | EUREX (SOFFEX) | ETFs, Futures, Indizes, Optionen | 09:00 - 17:20 (CET) |
| Swiss Exchange (SWX) | ETFs, Indizes, Aktien | 08:30 - 17:30 (CET) | |
| VIRT-X (VIRTX) | ETFs, Indizes, Aktien | 08:30 - 17:30 (CET) | |
| UK | Intercontinental Exchange (ICE) | Futures (Energy) | 02:00 - 22:00 (GMT) |
| 02:00 - 20:30 (Fridays) | |||
| LIFFE Commodities | Future Optionen, Futures, Indizes | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
| LIFFE Options & Futures | Future Optionen, Futures, Indizes, Optionen | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
| LIFFE Single Stock Futures | Futures (Single Stock) | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
| London Stock Exchange (LSE) | ETFs, Indizes, Aktien | 07:00 - 15:30 (GMT) | |
| Winterflood Securities Ltd | ETFs, Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) |
| Land | Börse | Produkte | Handelszeiten |
| Australien | Australian Stock Exchange (ASX) | Optionen, Aktien | 10:00 - 16:00 (Sydney Time) |
| Sydney Futures Exchange (SNFE) | Future Optionen, Futures | 00:00 - 08:00 | |
| 09:50 - 16:30 | |||
| 17:10 - 23:59 (Sydney Time) | |||
| Hong Kong | Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | Futures, Optionen | 09:45 - 12:30 (HKT) |
| 14:30 - 16:15 (HKT) | |||
| Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | Aktien, Warrants | 10:00 - 16:00 (HKT) | |
| Japan | Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | Future Optionen, Futures, Indizes | 09:00 - 11:00 (Japan Time) |
| 12:30 - 15:10 (Japan Time) | |||
| 16:30 - 19:00 (Japan Time) | |||
| Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Future Optionen, Futures, Indizes, Aktien | Aktien: 09:00 - 11:00 (Japan Time) | |
| 12:30 - 15:00 (Japan Time) | |||
| Futures: 09:00 - 11:00 | |||
| 12:30 - 15:10 (Japan Time) | |||
| 15:30 - 18:10 (Japan Time) | |||
| Singapur | Singapore Exchange (SGX) | Future Optionen, Futures, Indizes | 07:45 - 19:05 (Singapore Time) |
| Süd Korea | Futures, Indizes, Optionen | 09:00 - 15:15 (Korea Time) |
| Land | Börse | Produkte | Handelszeiten |
| USA | American Stock Exchange (AMEX) | ETFs, Indizes, Optionen, Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) |
| Arca (NYSE) | Aktien | 04:15 - 20:00 (ET) | |
| ArcaEdge | Aktien (OTCBB) | Pre-open hours: 07:30 - 07:59 (ET) | |
| Pre-market hours: 08:00 - 09:29 (ET) | |||
| Core trading hours: 09:30 - 4:01 (ET) | |||
| BATS | Aktien | 9:30 - 16:00 (ET) | |
| Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Aktien | 09:00 - 18:30 (ET) | |
| BondDesk | Anleihen | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| BondDesk for US Government Securities | Anleihen, Bills | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Boston Equity Exchange (BeX) | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Boston Options Exchange (BOX) | Optionen (Equity) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| CBOE Futures Exchange (CFE) | Indizes, Futures (Volatility Index) | 09:30 - 16:15 (ET) | |
| CBOE Stock Exchange (CBSX) | ETFs, Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) Aktien | |
| 09:30 - 16:15 (ET) ETFs | |||
| CBOT (ECBOT) | Future Optionen, Futures | 00:20 - 17:25 (ET) | |
| 19:35 - 23:50 (ET) | |||
| CBOT (Floor-Based) | Futures, Indizes | 07:20 - 14:00 (ET) | |
| Chicago Board Options Exchange (CBOE) | ETFs, Indizes, Optionen | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Chicago Stock Exchange (CHX) | Aktien | 09:30 - 16:30 (ET) | |
| CME (Electronic-Globex) | Future Optionen, Futures | Sunday 18:00 - Friday 17:00 (ET) | |
| Sunday 16:00 - Friday 17:00 (ET) Forex products only | |||
| CME (Floor-Based) | Future Optionen, Futures | 08:20 - 15:00 (ET) | |
| Direct Edge | Aktien | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Direct Edge Dark Pool | Aktien | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| EDGEA | Aktien | 08:00 - 17:00 (ET) | |
| Fidelity Funds | Mutual Funds | 09:30 - 15:59 (ET) | |
| IB VWAP Dealing Network (VWAP) | Aktien (VWAPs) | 00:00 - 15:00 (ET) | |
| INET (Island) | Aktien | 07:00 - 20:00 (ET) | |
| ISE | 09:30 - 16:00 (ET) | ||
| ISE Options Exchange | Indizes, Optionen | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| ISE Stock Exchange | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Canada | Alpha ATS | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) |
| Chi-X | Aktien | 08:30 - 17:00 (ET) | |
| OMEGA ECN | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| PURE | Aktien | 09:00 - 17:00 (ET) | |
| Toronto Stock Exchange | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| TSX Venture | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
| Mexico | Mexican Stock Exchange | Aktien | 08:30 - 15:00 (Mexico City Time) |

Der Handel mit Futures Kontrakten kann ein großes Wagnis darstellen. Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Futures und Options Börsen der Welt kurz beschreiben:
Chicago Board of Trade CBOT
Die größte Rohstoffbörse der Welt für den Handel mit Mais, Sojabohnen, Öl, Reis, Weizen, Hafer, Gold und Silber.
Chicago Merchantile Exchange CME
Eine der führenden Futures und Options Börsen weltweit. Für den Handel mit Mais, Weizen, Sojabohnen, Hafer, Schweinebohnen, Schwein und Rind.
New York Board of Trade NYBOT
Rohstoff Handel für Kakao, Kaffee, Zucker, Baumwolle und Orangensaft.
New York Mercantile Exchange NYMEX
Eine Börse, die aus dem Zusammenschluss 1994 von der New Yorker Mercantile Exchange und der Commodity Exchange of New York entstanden ist - für den Handel mit Futures und Options in Öl, Gas und Edelmetallen wie Platin, Palladium, Silber, Gold, Industriemetallen wie Aluminium und Kupfer.

Kunden können in ihrer persönlichen Kontoverwaltung real-time Kurse direkt von der Börse abonnieren. CapTrader erhebt hier keinerlei Aufschlag und gibt die Börsengebühren 1:1 weiter. Parallel stellt ihnen CapTrader zeitverzögerte Marktdaten für all die Börsen zur Verfügung, deren Echtzeit Marktdaten Sie nicht abonniert haben.
Mit Reuters bieten wir die Möglichkeit an, volkswirtschaftliche Fundamentaldaten und Nachrichten in Echtzeit zu beziehen. In der Kontoverwaltung ihres Kontos können die jeweiligen Marktdaten, Reuters Fundamentals und News direkt bestellt werden.
Viele Börsen teilen ihre Kundschaft in Privatkunden oder Geschäftskunden ein. NYSE und Amex Professional Marktdaten müssen z.B. von der Börse vorab genehmigt werden.