| CapTrader | Lynx Broker | Flatex | Cortal Consors | Comdirect | S Broker | |
| 100 Aktien oder ETFs a 40 Euro | 4,00 Euro | 6,00 Euro | 6,94 Euro | 15,90 Euro | 16,40 Euro | 15,90 Euro |
| 100 Aktien oder ETFs a 50 Euro | 5,00 Euro | 6,00 Euro | 9,95 Euro | 18,40 Euro | 18,90 Euro | 18,40 Euro |
| 200 US Aktien oder ETFs a 50 USD | 2,00 USD | 5,00 USD | 24,90 Euro | 44,95 Euro | 47,90 Euro | 42,90 Euro |
| 1 Future (Eurex) | 2,00 Euro | 2,00 Euro | nicht handelbar | 6,00 Euro | nicht handelbar | nicht handelbar |
| 1 Option (Eurex) | 2,00 Euro | 2,00 Euro | nicht handelbar | 20,00 Euro | 19,00 Euro nur telefonisch | nicht handelbar |
| 1 US Future | 3,50 USD | 4,00 USD | nicht handelbar | nicht handelbar | nicht handelbar | nicht handelbar |
| Telefonorder | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 10,00 Euro | 14,95 Euro | 4,90 Euro | 9,95 Euro |

Bei CapTrader sind alle Kosten und Gebühren effektive Kosten und beinhalten alle internen und externen Gebühren. Des Weiteren zahlen Sie keine Kontoführungskosten und keine Kosten für jegliche Ausschüttungen oder Dividendenzahlungen.
Mit CapTrader handeln Sie an allen wichtigen Börsen dieser Welt zu niedrigsten Handelskonditionen. Das Angebot umfasst neben Aktien auch den Handel mit Anlehen, ETFs, ETCs, Futures, Optionen, Optionsscheinen, Mutual Funds und vielen weiteren Wertpapieren.
Die Trader Workstation wurde für Ihre Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität ausgezeichnet. Sie haben direkten Zugang zu mehr als 80 Börsen weltweit. Durch Verwendung des SMART-Routing sucht das System für Ihre Order stets den bestmöglichen Kurs, um eine bestmögliche Ausführung zu gewährleisten.
Die Plattform bietet technische Analyse-Tools und unterstützt mehr als 50 Orderarten, wie Stop, Limit, Markt, Stoplimit, Trailing, Bracket, Good-Till-Cancelled (GTC) und Iceberg Orders. Die übersichtliche Benutzeroberfläche macht es extrem einfach, in Echtzeit den Streaming-Marktdaten zu folgen, Orders aufzugeben und Ihre Performance zu sehen.